Great Medicare Care 2 - Total Premium Paid 20100703.
GMC2-150  H209 GMC2-200 H210
5 5
01-05  $     846.00  $    4,230.00  $  1,008.00  $     5,040.00
06-10  $     609.00  $    3,045.00  $     726.00  $     3,630.00
11-15  $     515.00  $    2,575.00  $     615.00  $     3,075.00
16-20  $     526.00  $    2,630.00  $     627.00  $     3,135.00
21-25  $     521.00  $    2,605.00  $     622.00  $     3,110.00
26-30  $     521.00  $    2,605.00  $     621.00  $     3,105.00
31-35  $     523.00  $    2,615.00  $     624.00  $     3,120.00
36-40  $     657.00  $    3,285.00  $     787.00  $     3,935.00
41-45  $     849.00  $    4,245.00  $  1,018.00  $     5,090.00
46-50  $  1,080.00  $    5,400.00  $  1,298.00  $     6,490.00
51-55  $  1,215.00  $    6,075.00  $  1,462.00  $     7,310.00
56-60  $  1,675.00  $    8,375.00  $  2,021.00  $   10,105.00
61-65*  $  2,513.00  $  12,565.00  $  3,032.00  $   15,160.00
66-70*  $  3,770.00  $  18,850.00  $  4,548.00  $   22,740.00
71-75*  $  5,655.00  $  28,275.00  $  6,822.00  $   34,110.00
76-79*  $  8,483.00  $  42,415.00  $10,233.00  $   51,165.00
 $ 149,790.00  $ 180,320.00
www.huatuan.com/ab8/greateasternlife/gmc2/gmc2-totalpremiumpaid-20100703.htm