GREAT EASTERN LIFE 大东方人寿 20091129.
SMART INVEST PREMIER INSURANCE C0277.
(with waiver of premium plus)
终生投资保险附加 免交保费利益.
Year premium: RM6000.00
AGE 岁: 01
PREMIUM PER YEAR 每年保费 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
AGE 岁: 01  $  6,000.00  $         213,310.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 05  $  6,000.00  $         231,292.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 10  $  6,000.00  $         231,255.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 15  $  6,000.00  $         231,008.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 20  $  6,000.00  $         230,100.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 25  $  6,000.00  $         228,193.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 30  $  6,000.00  $         224,947.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 35  $  6,000.00  $         219,993.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 40  $  6,000.00  $         214,000.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 45  $  6,000.00  $         207,710.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 50  $  6,000.00  $         204,435.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 55  $  6,000.00  $         205,226.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 60  $  6,000.00  $         209,061.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 65  $  6,000.00  $         213,667.00  $     120,000.00  $  10,000.00
AGE 岁: 70  $  6,000.00  $         209,027.00  $     120,000.00  $  10,000.00
36 ILLNESSES : Heart  attack, stroke, conronary by-pass surgery, cancer & etc.   36  种 疾 病:  心 脏 病,  中 风,  绕 道 手 术,  癌 症 等等.
 www.huatuan.com/ab8/greateasternlife/smartinvest/smartinvestpremier-rm6000pa-20091129.htm