GREAT EASTERN LIFE 大东方人寿 20090816.
SMART PROTECT ESSENTIAL INSURANCE C0276 with  SMART MEDIC U66 .
终生投资保险附加精明住院医药保险.
AGE 岁: 01
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      100.00  $  1,200.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           24,382.00  $      24,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           41,128.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           37,562.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           52,984.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      250.00  $  3,000.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           66,999.00  $      60,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 05
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      100.00  $  1,200.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           24,464.00  $      24,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           41,213.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           37,666.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           53,126.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      250.00  $  3,000.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           67,192.00  $      60,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 10
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      100.00  $  1,200.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           21,369.00  $      24,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           40,146.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           37,666.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           53,126.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      250.00  $  3,000.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           67,192.00  $      60,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 15
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      100.00  $  1,200.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           19,701.00  $      24,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           38,277.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           33,879.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           48,199.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           40,784.00  $      48,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 20
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      150.00  $  1,800.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           38,768.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           37,268.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           52,600.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           46,637.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      250.00  $  3,000.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           58,810.00  $      60,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 25
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      150.00  $  1,800.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           37,239.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           35,739.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           50,724.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           44,548.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      250.00  $  3,000.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           56,261.00  $      60,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 30
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      150.00  $  1,800.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           33,803.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      150.00  $  1,800.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           32,295.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           50,724.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           40,003.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      250.00  $  3,000.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           50,826.00  $      60,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 35
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      150.00  $  1,800.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           26,081.00  $      36,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           43,381.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           37,309.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      250.00  $  3,000.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           48,335.00  $      60,000.00  $  80,000.00
 $      300.00  $  3,600.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           57,012.00  $      72,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 40
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      200.00  $  2,400.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           31,569.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           29,595.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      200.00  $  2,400.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           21,857.00  $      48,000.00  $  80,000.00
 $      250.00  $  3,000.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           30,175.00  $      60,000.00  $  80,000.00
 $      300.00  $  3,600.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           35,485.00  $      72,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 45
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      250.00  $  3,000.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           29,820.00  $      60,000.00  $  80,000.00
 $      250.00  $  3,000.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           27,255.00  $      60,000.00  $  80,000.00
 $      300.00  $  3,600.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           34,806.00  $      72,000.00  $  80,000.00
 $      350.00  $  4,200.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           39,254.00  $      84,000.00  $  80,000.00
 $      400.00  $  4,800.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           39,680.00  $      96,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 50
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      350.00  $  4,200.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           38,643.00  $      84,000.00  $  80,000.00
 $      350.00  $  4,200.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           35,073.00  $      84,000.00  $  80,000.00
 $      400.00  $  4,800.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           38,362.00  $      96,000.00  $  80,000.00
 $      450.00  $  5,400.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           38,911.00  $     108,000.00  $  80,000.00
 $      500.00  $  6,000.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           34,642.00  $     120,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 53
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      450.00  $  5,400.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           56,562.00  $     108,000.00  $  80,000.00
 $      500.00  $  6,000.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           72,345.00  $     120,000.00  $  80,000.00
 $      500.00  $  6,000.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           54,927.00  $     120,000.00  $  80,000.00
 $      550.00  $  6,600.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           52,413.00  $     132,000.00  $  80,000.00
 $      600.00  $  7,200.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           43,104.00  $     144,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 55
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      500.00  $  6,000.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           62,475.00  $     120,000.00  $  80,000.00
 $      500.00  $  6,000.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           57,556.00  $     120,000.00  $  80,000.00
 $      550.00  $  6,600.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           58,086.00  $     132,000.00  $  80,000.00
 $      600.00  $  7,200.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           52,701.00  $     144,000.00  $  80,000.00
 $      650.00  $  7,800.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           39,608.00  $     156,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 58
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      550.00  $  6,600.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           56,481.00  $     132,000.00  $  80,000.00
 $      550.00  $  6,600.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           50,374.00  $     132,000.00  $  80,000.00
 $      600.00  $  7,200.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           46,565.00  $     144,000.00  $  80,000.00
 $      650.00  $  7,800.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           35,415.00  $     156,000.00  $  80,000.00
 $      750.00  $  9,000.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           35,410.00  $     180,000.00  $  80,000.00
AGE 岁: 60
PREMIUM PER MONTH 每月保费 PREMIUM PER YEAR 每年保费 HOSPITAL ROOM & BOARD PER DAY 每日病房 ANNUAL OVERAL LIMIT 每年限额 LIFE TIME OVERALL LIMIT 终生限额 CASH VALUE END OF 20 YEARS 现金价值20 年尾 TOTAL PREMIUM PAID 总缴保费 BASIC SUM ASSURED 人寿
 $      600.00  $  7,200.00  $               100.00  $    60,000.00  $    480,000.00  $           55,999.00  $     144,000.00  $  80,000.00
 $      600.00  $  7,200.00  $               150.00  $    90,000.00  $    720,000.00  $           48,909.00  $     144,000.00  $  80,000.00
 $      650.00  $  7,800.00  $               200.00  $  120,000.00  $    960,000.00  $           41,542.00  $     156,000.00  $  80,000.00
 $      700.00  $  8,400.00  $               300.00  $  160,000.00  $  1,280,000.00  $           25,656.00  $     168,000.00  $  80,000.00
 $      800.00  $  9,600.00  $               400.00  $  200,000.00  $  1,600,000.00  $           19,751.00  $     192,000.00  $  80,000.00
10% co-insurance subject to a max of RM500.00 if stay in same or lower R&B as purchased.
20% co-insurance if stay in higher R&B as purchased.
New applicant Age: 1 month - 60 years old. Renewal Age 80 years old.
Specific illness for the first 120 days not covered:
hypertension, diabetes mellitus and cardiovascular diseases; all tumours, cancers, cysts, nodules, polyps, 
stones of the urinary system and biliary system; all ear, nose (including sinuses) and throat conditions requiring surgery;
hernias, haemorrihoids, fistulae, hydrocele, varicocele; endometriosis including disease of the reproduction system;
and vertebro-spinal disorders (including disc) and knee conditions.
Occupation Class1: Administration and office worker, solicitor, teacher, lecturer, valuer, architect, indoor salesman. 
Class 2: Housewife, student, sundry shop proprietor, agent, broker, canvasser, architectural surveyor,
travel agency proprietor, tour guide, locksmith, store keeper (not handling heavy material), outdoor salesman.
Class 3: Hawker, shop keeper, shop assistant, workshop proprietor, door to door salesman.
Class 4: Plumber, painter, mudguard car welder & painter, store messenger using motorcycle, tinsmith, welder,
agriculture worker, air con-install & repair.