Fixed Deposit RM500 per month 20100703 lhs 
2.50%
 $     500.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 $  6,000.00  $  6,150.00  $ 12,303.75  $18,611.34  $  25,076.63  $  31,703.54  $  38,496.13  $  45,458.53  $  52,595.00  $  59,909.87
 $  6,000.00  $  6,000.00  $  6,000.00  $    6,000.00  $    6,000.00  $   6,000.00  $   6,000.00  $    6,000.00  $    6,000.00
 $     150.00  $     153.75  $     307.59  $     465.28  $       626.92  $       792.59  $      962.40  $   1,136.46  $    1,314.87  $    1,497.75
 $  6,150.00  $12,303.75  $ 18,611.34  $25,076.63  $  31,703.54  $  38,496.13  $  45,458.53  $  52,595.00  $  59,909.87  $  67,407.62
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 $67,407.62  $75,103.81  $ 82,993.41  $91,081.24  $  99,372.27  $ 107,871.58  $116,584.37  $125,515.98  $ 134,671.88  $144,057.67
 $  6,000.00  $  6,000.00  $  6,000.00  $  6,000.00  $    6,000.00  $    6,000.00  $   6,000.00  $   6,000.00  $    6,000.00  $    6,000.00
 $  1,685.19  $  1,877.60  $  2,074.84  $  2,277.03  $    2,484.31  $    2,696.79  $   2,914.61  $   3,137.90  $    3,366.80  $    3,601.44
 $75,103.81  $82,993.41  $ 91,081.24  $99,372.27  $107,871.58  $ 116,584.37  $125,515.98  $134,671.88  $ 144,057.67  $153,679.12
 www.huatuan.com/ab8/greateasternlife/smartprotect/fixeddepositrm500pm.htm