GREAT EASTERN LIFE  大東方人壽
GREAT GOLDEN LIFE  美滿護齡計劃                               10-09-2007
MALE 男  PREMIUM PER MONTH/SUM ASSURED  每月保费 / 保额 
AGE 年龄  $                       53.00  $                  106.00  $                  159.00  $                  212.00  $                  265.00
50  $   10,737.00  $21,474.00  $32,211.00  $42,948.00  $53,685.00
55  $     8,675.00  $17,350.00  $26,025.00  $34,700.00  $43,375.00
60  $     6,977.00  $13,954.00  $20,931.00  $27,908.00  $34,885.00
65  $     5,549.00  $11,098.00  $16,647.00  $22,196.00  $27,745.00
70  $     4,317.00  $  8,634.00  $12,951.00  $17,268.00  $21,585.00
75  $     3,374.00  $  6,748.00  $10,122.00  $13,496.00  $16,870.00
80  $     2,486.00  $  4,972.00  $  7,458.00  $  9,944.00  $12,430.00
FEMALE 女  PREMIUM PER MONTH/SUM ASSURED  每月保费 / 保额 
AGE 年龄  $                       53.00  $                  106.00  $                  159.00  $                  212.00  $                  265.00
50  $   14,666.00  $29,332.00  $43,998.00  $58,664.00  $73,330.00
55  $   12,236.00  $24,472.00  $36,708.00  $48,944.00  $61,180.00
60  $   10,151.00  $20,302.00  $30,453.00  $40,604.00  $50,755.00
65  $     8,065.00  $16,130.00  $24,195.00  $32,260.00  $40,325.00
70  $     6,304.00  $12,608.00  $18,912.00  $25,216.00  $31,520.00
75  $     4,635.00  $  9,270.00  $13,905.00  $18,540.00  $23,175.00
80  $     2,486.00  $  4,972.00  $  7,458.00  $  9,944.00  $12,430.00
一份在黃金歲月里, 為您心愛的人獻上的禮物.  終生不分紅人壽保險.
ANDREW LIM 林鴻思     82-2, Jalan 1/76D, Desa Pandan, 55100 Kuala Lumpur.  .   www.huatuan.com/hongsee 
 TEL: 03-92876671/2 (O),  03-90570073 (H), 019-3311361.      email:  hongsee@hotmail.com
If natural death occurs within 2 policy years, 100% of the premiums paid will be refunded and policy terminates.
3rd & 4th year 100%, 5th year onward until age 98  115% of sum assured.   Non-participating  Whole Life policy.
Non-participating  Whole Life policy. Maturing age 99. Upon maturity, a sum of 120% of Basic sum assured will payable.
Surrender value is available after the payment of 3 years premium. Annually 11.4286, half-yearly 5.8286, quartyly 2.9429.
Accidental death benefit - age 50 to 55 300% of Basic Sum assured,  age 56-60  250% of Basic Sum assured,   意外死亡利益
age 61-70  200% of Basic Sum assured. age 71-98  100% of Basic Sum assured.
C:/EXCEL xp /24SSG/GEL/GREAT GOLDEN LIFE/20071009/LHS